愛知県名古屋市「赤帽キンヤサービス」は名古屋市内を中心に宅配、小さな引越から一般貨物まで、荷物のことならおまかせ下さい!

愛知県名古屋市の「赤帽キンヤサービス」は愛知県名古屋市内を中心に宅配、小さな引越から一般貨物まで、荷物のことならおまかせ下さい!

愛知県名古屋市「赤帽キンヤサービス」24時間受付中!052-731-2391

小さな引越から宅配荷物、一般貨物まで愛知・名古屋発全国どこへでも24時間お届けします!

料金表

名古屋市内名古屋市以外の愛知県内愛知県外

※こちらから該当の地区をお選び下さい。

名古屋市内 距離 走行料金 +荷扱い料 =基本料金 引越便
熱田区 10 1,850 450 2,300 8,400
北区 10 1,850 450 2,300 8,400
昭和区 10 1,850 450 2,300 8,400
千種区 10 1,850 450 2,300 8,400
天白区 12 2,220 450 2,670 8,400
中川区 10 1,850 450 2,300 8,400
中区 10 1,850 450 2,300 8,400
中村区 10 1,850 450 2,300 8,400
西区 10 1,850 450 2,300 8,400
東区 10 1,850 450 2,300 8,400
瑞穂区 11 2,035 450 2,485 8,400
緑区 15 2,775 450 3,225 8,400
港区 10 1,850 450 2,300 8,400
南区 12 2,220 450 2,670 8,400
名東区 12 2,220 450 2,670 8,400
守山区 18 3,330 450 3,780 8,400

愛知県内 距離 走行料金 +荷扱い料 =基本料金 引越便
安城市 40 7,400 450 7,850 13,400
一宮市 20 3,700 450 4,150 8,400
犬山市 28 5,180 450 5,630 10,400
大府市 25 4,625 450 5,075 9,650
岡崎市 40 7,400 450 7,850 13,400
尾張旭市 15 2,775 450 3,225 8,400
春日井市 15 2,775 450 3,225 8,400
刈谷市 30 5,550 450 6,000 10,900
小牧市 15 2,775 450 3,225 8,400
瀬戸市 20 3,700 450 4,150 8,400
田原市 95 15,775 450 16,225 24,900
知立市 25 4,625 450 5,075 9,650
津島市 15 2,775 450 3,225 8,400
東海市 27 4,995 450 5,445 10,150
常滑市 40 7,400 450 7,850 13,400
豊明市 20 3,700 450 4,150 8,400
豊田市 25 4,625 450 5,075 9,650
豊橋市 80 13,600 450 14,050 21,900
西尾市 45 8,325 450 8,775 14,650
半田市 40 7,400 450 7,850 13,400
碧南市 45 7,400 450 8,775 14,650
南知多市 60 10,700 450 11,150 17,900

愛知県外 距離 走行料金 +荷扱い料 =基本料金 引越便
仙台市 725 79,000 450 79,450 97,400
新潟市 475 54,000 450 54,450 69,900
福島市 650 71,500 450 71,950 89,150
宇都宮市 490 55,500 450 55,950 71,550
前橋市 400 46,500 450 46,950 61,650
長野市 275 34,000 450 34,450 47,900
千葉市 400 46,500 450 46,950 61,650
東京都 380 41,500 450 44,950 59,450
横浜市 350 41,500 450 41,950 56,150
甲府市 270 33,500 450 33,950 47,350
岐阜市 40 7,400 450 7,850 13,400
多治見市 30 5,550 450 6,000 10,900
高山市 160 22,500 450 22,950 34,650
中津川市 90 12,875 450 15,500 23,900
富山市 235 30,000 450 30,450 43,500
福井市 170 23,500 450 23,950 35,900
金沢市 245 31,000 450 31,450 44,600
静岡市 200 25,000 450 26,950 39,650
浜松市 110 17,500 450 17,950 27,400
桑名市 30 5,550 450 6,000 10,900
四日市市 50 9,250 450 9,700 15,900
津市 85 14,325 450 14,775 22,900
伊勢市 150 20,200 450 21,950 33,400
京都市 150 21,500 450 21,950 33,400
大阪市 200 26,500 450 26,950 39,650
神戸市 240 29,000 450 30,950 44,050
奈良市 140 20,500 450 20,950 31,900
岡山市 400 42,500 450 46,950 61,650
広島市 550 58,500 450 61,950 78,150

※高速道路使用の場合、別途料金を請求させていただきます。

赤帽サービス 全国赤帽軽自動車運協同組合連合会 赤帽キンヤサービスへのお問い合わせはこちら メールでのお問い合わせはこちら